Amazonas, los Incas, el Lago Titicaca 13 días y 12 noches
- +4 Destinos +10 tours…
- RUTA: Lima, Puerto Maldonado, Cusco, Puno, Lima.
- TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2/ Máximo 16
- CATEGORIAS DE HOTELES: 3 estrellas.
Resumen
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO:
Vive las mejores experiencias explorando la amazonia Peruana con sus mejores hospedajes ecológicos y conociendo la flora y fauna. Atravez de un vuelo a los andes Explora la capital del imperio de los incas Cusco y una de las maravillas del mundo Machupicchu. Finalmente navegarás por el “lago navegable más alto del mundo” el Lago Titicaca y podrás interactuar con comunidades indígenas que viven sobre islas flotantes que habitan desde épocas preincas…
¡Reserva ya tu plaza y cambia tu forma de ver el mundo!
ITINERARIO CORTO:
- DÍA 01: ARRIBO A PERÚ
- Día 02: LIMA.
- DÍA 03: VUELO DOMESTICO LIMA – PUERTO MALDONADO.
- DIA 04: AMAZONAS, RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA, LAGO SANDOVAL.
- DÍA 05: VUELO DOMESTICO PUERTO MALDONADO – CUSCO
- DÍA 06: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS / VIAJE EN TREN OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES
- DÍA 07: MACHUPICCHU, CUSCO.
- DÍA 08: CUSCO.
- DÍA 09: CUSCO
- DÍA 10: VIAJE CUSCO – PUNO “LA RUTA DEL SOL”.
- DÍA 11: LAGO TITICACA, ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS Y TAQUILE
- DÍA 12: VUELO DOMESTICO JULIACA – LIMA.
- DÍA 13: LIMA.
Itinerario
DÍA 01; ARRIBO A PERÚ
Hr, arribo al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. Usted será recepcionado por uno de nuestro guía de viaje quien les brindará una cordial bienvenida a la capital Peruana y llevarlos a su hotel, ubicado en una de las zonas más importantes de Lima. Luego, le brindará la información acerca del paquete de viaje contratado.
Acomodo en el hotel seleccionado en Lima.
NO INCLUYE: ALIMENTACIÓN.
DÍA 02: LIMA.
Desayuno en el hotel.
Comienza un grandioso día visitando el centro principal de la capital Peruana, el Parque del Amor y Larco Mar, punto privilegiado para disfrutar de una espectacular vista panorámica al Océano pacífico. O puedes contratar un tour extra y conocer mejor la ciudad de Lima en sus 3 periodos de desarrollo (Ancestral, colonial y moderno). Consultar.
Finalizando vuestro tour, retornaremos a vuestro hotel.
Pernocte en su hotel seleccionado en Lima.
INCLUYE: DESAYUNO.
DÍA 03: VUELO DOMESTICO LIMA – PUERTO MALDONADO (AMAZONAS)
Desayuno
Am, Traslado al aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco a la hora a indicar para realizar un vuelo domestico de 40 minutos con destino a la ciudad de Puerto Maldonado.
Una vez arribado al aeropuerto de Puerto Maldonado, usted será recogido y trasladado hasta la oficina donde podrán dejar algunos equipajes que no van a llevar al tour. navegamos por el río Tambopata por solo 20 minutos para llegar al hotel ecológico, el servicio del almuerzo puede ser en el hotel o camino al hotel, llegamos a nuestro albergue damos una breve charla sobre la instalación y los servicios del hotel y luego le damos las habitaciones a cada viajero, por la tarde salimos a caminar por los senderos que tenemos en el hotel hasta llegar a nuestra torre de observación de aves de casi 50 metros de altura, desde la cima se puede observar una variedad de pájaros, monos, ardillas y un atardecer mágico, regresamos al hotel antes de que oscurezca. 6:30 pm. salimos en nuestro bote a buscar caimanes en el río Tambopata, también tenemos la opción de ver carpinchos, lechuzas, chotacabras y felinos, regresamos para cenar y luego descansar para el tour del día siguiente.
Acomodo en el hotel ecológico seleccionado dentro de la Amazonia de Tambopata.
INCLUYE: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.
DIA 04: AMAZONAS, RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA, LAGO SANDOVAL.
Después de un tour nutritivo. Tendremos uno de los mejores momentos para ver abundante vida silvestre es al amanecer por lo que nuestra excursión comienza a las 6:00 am. salimos en nuestra lancha rumbo al lago Sandoval ubicado dentro de la Reserva Nacional Tambopata, ser testigos de la exuberante biodiversidad que posee el lago Sandoval es simplemente incomparable, para llegar al lago Sandoval recorremos un camino de madera de casi 3 km. Durante la caminata siempre nos sorprende la rica fauna que tiene este lugar, al final del camino encontramos un pequeño muelle donde tomamos un bote de remos para hacer nuestro recorrido por el lago Sandoval en este trayecto podemos observar caimanes negros, gigantes de río nutrias, garzas, tortugas, monos, guacamayos, patos silvestres y más, regresamos al albergue antes del mediodía para nuestro almuerzo.3:30 p.m. salimos a visitar una familia de nativos pertenecientes a la cultura “Matsigenka” donde aprendemos su cultura y participamos con ellos en el uso de flechas, tejido e hilado de algodón para hacer sus prendas llamadas (Cushma), también nos enseñan a hacer cuerdas usando la corteza de las plantas y finalmente nos muestran su ingenio para hacer fuego solo usando la naturaleza, antes de regresar al hotel nos detenemos en la orilla del río para hacer pesca artesanal, regresamos al hotel al atardecer.
Acomodo en el hotel ecológico seleccionado dentro Amazonia de Tambopata.
INCLUYE: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.
DÍA 05: VUELO DOMESTICO PUERTO MALDONADO – CUSCO
Después del desayuno regresamos a la ciudad para recoger el equipaje en caso de que lo haya dejado en la oficina, luego nos dirigimos al aeropuerto.
Hrs. Vuelo domestico Puerto Maldonado / Cusco.
Hrs. Arribo al aeropuerto en Cusco y traslado al hotel.
Resto del libre para aclimatarse a la altura y explorar el centro de la ciudad de Cusco y apreciar sus construcciones coloniales sobre yacimientos de importantes mansiones de épocas de los incas, la plaza de armas, la catedral, y otras iglesias. Además, recomendamos visitar el barrio de San Blas, conocido por “grandiosos artesanos” es un lugar muy valioso dentro del centro histórico de Cusco. Cerca de la plaza de armas se encuentra el mercado tradicional de San Pedro. Encontrarás una gran variedad de productos locales.
Acomodo en el hotel seleccionado en Cusco.
INCLUYE: DESAYUNO,
DÍA 06: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS / VIAJE EN TREN OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES
08:00AM, Este día tomaremos un tour de casi todo un día, haciendo la ruta del Valle Sagrado de Los Incas y al finalizar este tour tomaremos el tren que lo llevará hasta el pueblito de Aguas Calientes. El valle Sagrado, está compuesto por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas de vegetaciones, pequeños valles y comunidades indígenas que aún mantienen viva sus tradiciones,
Aquí, podremos observar un increíble desarrollo agrícola lograda por los Incas, a través de numerosas terrazas agrícolas que adornan todas las montañas a su alrededor.
En el centro del templo de Pisaq, podremos observar un Intiwatana (reloj solar) y finas edificaciones habitadas por la nobleza Inca hace 500 años. Luego de nuestra visita a esta antigua ciudadela Inca, visitaremos el pueblo moderno de Pisaq, la cual está ubicada a la margen derecha del rió Urubamba, y está poblada casi en su totalidad por los descendientes de los Incas.
Aquí visitaremos un pintoresco mercado artesanal, y podremos ver como hasta hoy la gente de este lugar mantiene la tradición de intercambiar sus cosas o alimentos, tal como lo hacían en el pasado. Para aquellos que gustan comprar recuerdos hechos por artesanos de la localidad, este lugar es sin duda alguna, uno de los mejores para hacer compras, ya que hay mucha variedad de artículos de lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros.
Luego almorzaremos en unos de los típicos restaurantes de este poblado que ofrecen un variado buffet típico.
Más tarde nos dirigiremos al pueblo de Ollantaytambo, en donde visitaremos la hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores más importantes, y nuestro guía nos dará una explicación sobre este lugar.
La caminata a la cima de Ollantaytambo es un poco empinada por lo que se recomienda tomarlo con calma e ir despacio.
Finalmente nos dirigiremos a la estación de tren en Ollantaytambo, para abordar el tren que parte a horas 16.36hrs. Hacia Aguas Calientes, donde llegaremos promediando las 18.10hrs.
Pernoctaremos en hotel seleccionado en Aguas Calientes.
INCLUYE: DESAYUNO Y ALMUERZO BUFFET.
DÍA 07: MACHUPICCHU, CUSCO.
Am, Muy temprano en la mañana usted será recogido de su hotel para tomar el primer bus que nos llevará en ascenso hasta el santuario histórico de Machupicchu. A nuestro arribo les recomendamos esperar a la salida del Sol para recibir las energías, iniciaremos una caminata observando el hermoso paisaje y visitando los principales sitios como: Templo del Sol, Intiwanata «Observatorio Astronómico», Templo de la Pachamama, Plaza principal, Templo de las tres ventanas, templo del Cóndor, Roca Sagrada, etc.
El tiempo de la visita guiada es de 2 – 3 horas, posteriormente tendrán tiempo libre para disfrutar un poco más de este enigmático lugar y poder tomar hermosas fotografías de diferentes ángulos ayudado por nuestro guía profesional.
Retorno en el bus turístico al pueblo de Aguas Calientes para poder almorzar en un restaurante turístico.
Por la tarde tomaremos el tren de retorno hasta el valle de Ollantaytambo, (1.5 horas) A vuestro arribo, usted será conducido a su respectivo hotel.
Acomodo en el hotel seleccionado en Cusco.
INCLUYE: DESAYUNO
DÍA 08: CUSCO.
Desayuno en el hotel,
Día libre para explorar el centro de la ciudad de Cusco.
O contratar un tour extra, como: La montaña de 7 colores, o la laguna humantay o Cuatrimotos/ ATV a la morada de los dioses
Pernocte en el hotel seleccionado en Cusco.
INCLUYE: DESAYUNO.
DÍA 09: CUSCO
Desayuno en el hotel,
Día libre para explorar el centro de la ciudad de Cusco.
O contratar un tour extra, como: La montaña de 7 colores, o la laguna Humantay o Cuatrimotos/ ATV a la morada de los dioses
Pernocte en el hotel seleccionado en Cusco.
INCLUYE: DESAYUNO.
DÍA 10: VIAJE CUSCO – PUNO “LA RUTA DEL SOL”.
Desayuno en el hotel.
06:00AM. Temprano en la mañana, realizaremos un encantador viaje en bus turístico por la ruta andina que conecta Cusco – Puno con visitas durante el recorrido. Tendrán atención abordo para brindarles bebidas calientes para la altura y guía local quien nos brindará información sobre cada sitio a visitar.
Este recorrido inicia con el recojo de nuestros clientes al promediar las 06:30 am. Para llevarlo al terminal de bus exclusivo que lo llevará hasta la ciudad de Puno, realizará 4 paradas para visitar sitios de gran interés turístico; Como: LA IGLESIA DE ANDAHUAYLILLAS, donde veremos el adoctrinamiento de la raza inca y hermosas pinturas, retablos en pan de oro.
Seguidamente, visitaremos el templo de Wirakocha en RAQCHI, inmenso templo dedicado al principal Dios Inca; Continuaremos unos minutos de recorrido para detenernos en un restaurante campestre. Allí disfrutaremos de un almuerzo buffet andino. luego llegaremos al punto más alto: LA RAYA 4400 msnm con sus espectaculares nevados; y poco antes de llegar a la ciudad de Puno visitaremos. El museo lítico de PUKARA con el origen de la cosmología andina en piedra;
Al promediar 05:00 pm llegaremos a nuestro destino
Hrs. Arribo a la “ciudad del altiplano y capital del folclore”, Puno
Pernocte en el hotel seleccionado en Puno.
INCLUYE: DESAYUNO + ALMUERZO BUFFET.
DÍA 11: LAGO TITICACA, ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS Y TAQUILE
Desayuno.
07:00Am, Temprano en la mañana tendrá un traslado al Puerto turístico del Lago Titicaca (El lago navegable más alto del mundo 4,000m.s.n.m), para abordar la lancha motorizada hacia las Islas flotantes de los Uros, tendremos un tiempo necesario para conocer la forma de vida diaria y costumbres de hombres y mujeres que comparten su cultura, y sus tradiciones ancestrales. Estos nativos son grandes navegantes y maestros del tejido que preservan su sabiduría en los diseños y decoración de su vestimenta y en sus tradiciones. La isla es también de gran valor paisajístico por su ubicación en la inmensidad del lago continuaremos a la siguiente isla de Taquile, la navegación llevara por 1 hora de viaje, usted tendrá la oportunidad de conocer suficientemente. La mayoría de la gente de Taquile muy colaboradora y bien organizada. Es la razón de que los Taquileños han demostrado su alto grado de avance en la Textileria, recibiendo su galardón por la UNESCO. Cabe resaltar que el hilado y el tejido son hechos principalmente por los hombres, comenzando a la edad de ocho años. Las mujeres hacen exclusivamente de hilados y tejidos. La vida en Taquile es todavía en gran parte sin cambios por la modernidad. La visita se hará un promedio de 2horas, y 1 hora tendrá para degustar de un delicioso almuerzo típico, si realmente usted quiere ser parte de esta comunidad, usted voluntariamente puede colaborar comprándole alguna de sus artesanías. Para que así esta comunidad tenga algunos medios de sostenibilidad, de esa manera ellos podrán seguir mostrando su existencia a futuros viajeros,
Hr. Retorno al muelle del Lago Titicaca.
Retorno a la ciudad de Puno y llevados a su respectivo hotel.
Pernocte en hotel seleccionado en Puno.
INCLUYE: DESAYUNO Y ALMUERZO.
DÍA 12: VUELO DOMESTICO JULIACA – LIMA.
Desayuno
Hr. Traslado al aeropuerto de Juliaca.
Hr. vuelo domestico Juliaca – Lima
Hr. Arribo al aeropuerto de Lima y traslado a su hotel en nuestro vehículo privado.
Pernocte en el seleccionado en Miraflores, Lima.
INCLUYE: DESAYUNO.
DÍA 13: LIMA.
Desayuno en el hotel.
Resto del día libre.
Hrs. Traslado al aeropuerto internacional de Lima a la hora a indicar.
¡FINAL DE NUESTRO RECORRIDO!
Inclusiones
Incluye
- Todos los traslados in/out en cada destino según itinerario.
- Vuelo domestico Cusco – Puerto Maldonado (Amazonas).
- Vuelo domestico Puerto Maldonado – Cusco.
- Vuelo domestico Juliaca – Lima.
- 03 Noches en hotel seleccionado + 3 desayuno en Lima.
- 02 Noches en hotel ecológico seleccionado + 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas en amazonas.
- 04 Noches en hotel seleccionados + 4 desayunos en Cusco.
- 01 Noche en hotel seleccionados + 1 desayuno en Aguas Calientes.
- 02 Noche en hotel seleccionados + 2 desayunos en Puno.
LIMA:
- Barranco, puente de los suspiros, Parque del amor, Larcomar + entradas + transporte (servicio en grupo).
PUERTO MALDONADO;
- Tours 03 días / 02 noches a la Reserva Nacional de Tambopata según itinerario: Lago Sandoval, Caminatas, trekking, etc) + 02 Almuerzos + 02 desayunos + 02 cenas + guía local + Snacks y bebidas.
CUSCO,
- Excursión al Valle Sagrado de los Incas + entradas + almuerzo buffet + transporte turístico (servicio en grupo).
- Tour al santuario de Machupicchu + entradas + tickets de bus subida y bajada al área de ingreso a Machupicchu + Tickets de tren expedition Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo + traslado a la ciudad de Cusco (servicio en privado).
- Viaje Cusco – Puno, con visitas a sitios arqueológicos “RUTA DEL SOL” + almuerzo buffet + entradas + guía local + atención abordo + bus turístico climatizado.
PUNO
- Excursión en el Lago Titicaca, visitando las Islas flotantes de los Uros y Taquile + entradas + almuerzo + lancha veloz (servicio en grupo).
- Guía local en cada destino.
- GUÍA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO SU VIAJE (CORTESÍA).
- Asistencia permanente durante todo vuestro viaje.
No Incluye
- Alimentos no mencionados (A, C) = DESDE $11.00 USD HASTA $ 22.00 USD. Aprox. por día por persona.
- Actividades no mencionadas.
- Vuelo internacional.
- Gratitudes.
ACTIVIDADES EXTRAS:
- City tour Lima + entrada: $45.00 Pp.
- Excursión a las Chulpas de Sillustani + entradas: $29.00 Pp.
- City tour Cusco + ruinas incas + entradas: $49.00 Pp.
- Salineras de Maras y Moray + entradas: $49. Pp.
- Montaña de 7 colores + entrada + desayuno + almuerzo: $42.00 Pp.
- Laguna Humantay + entrada + desayuno + almuerzo: $39.00 Pp.
- Cuatrimoto / ATV a la morada de los Dioses + entradas: $45.00 Pp.
Precios
Formas de Pago
Online
Pago con Tarjeta
Aceptamos todas las tarjetas: Debito (Crédito, Master Card, Visa, American Express) + 6% (tasa comisional)
Ver todos los tours aquí
PayPal
PayPal (8% Tasa comisional).
Yape/Plin
Nro: +51 95608240851 Titular: Juan Elias, Chumbe Avalos
Cta. Bancaria
| Banco | Moneda | N° Cta. Cte | Razon Social | RUC | CCI | CODIGO SWIFT |
| BANCO DE BBVA | PEN | 0011– 0814– 0230770730 | JUAN ELIAS CHUMBE AVALOS | 011– 814– 000230770730– 13 | BCONPEPL | |
| BANCO INTERBANK | USD | 400-3004962178 | CORPORACIÓN TURISTICO CHUMBE E.I.R.L. | 20604268100 | 003-400-003004962178-99 | BINPPEPL |
| BANCO DE CREDITO BCP | USD | 380-2515908-1-03 | CORPORACIÓN TURISTICO CHUMBE E.I.R.L. | 20604268100 | 002-380002515908-103-40 | BCPLPEPL |
Offline
Western Union
- Nombres: Juan Elias
- Apellidos: Chumbe Avalos
- DNI: 43151564
Cotizar
SALIDAS DIARIAS CONFIRMADAS
| Leyenda: |
|---|
| Precio de tour en temporada baja |
| Precio de tour en temporada alta |
2026
Ene.
| Fecha | Precio | Consultar vía |
|---|---|---|
| Jueves, 01 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Viernes, 02 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Sábado, 03 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Domingo, 04 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Lunes, 05 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Martes, 06 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Miércoles, 07 Enero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Jueves, 08 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Viernes, 09 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Sábado, 10 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Domingo, 11 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Lunes, 12 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Martes, 13 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Miércoles, 14 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Jueves, 15 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Viernes, 16 Enero 2026 | US$ 1,979.00 | |
| Sábado, 17 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 18 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 19 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 20 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 21 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 22 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 23 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 24 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 25 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 26 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 27 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 28 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 29 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 30 Enero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 31 Enero 2026 | US$ 1,889.90 |
Feb.
| Fecha | Precio | Consultar vía |
|---|---|---|
| Domingo, 01 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 02 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 03 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 04 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 05 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 06 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 07 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 08 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 09 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 10 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 11 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 12 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 13 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 14 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Domingo, 15 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Lunes, 16 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Martes, 17 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Miércoles, 18 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Jueves, 19 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Viernes, 20 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Sábado, 21 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Domingo, 22 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Lunes, 23 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Martes, 24 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Miércoles, 25 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Jueves, 26 Febrero 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Viernes, 27 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 28 Febrero 2026 | US$ 1,889.90 |
Mar.
| Fecha | Precio | Consultar vía |
|---|---|---|
| Domingo, 01 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 02 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 03 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 04 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 05 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 06 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 07 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 08 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 09 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 10 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 11 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 12 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 13 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 14 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 15 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 16 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 17 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 18 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 19 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 20 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 21 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 22 Marzo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 23 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Martes, 24 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Miércoles, 25 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Jueves, 26 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Viernes, 27 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Sábado, 28 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Domingo, 29 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Lunes, 30 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Martes, 31 Marzo 2026 | US$ 2,199.00 |
Abr.
| Fecha | Precio | Consultar vía |
|---|---|---|
| Miércoles, 01 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Jueves, 02 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Viernes, 03 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Sábado, 04 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Domingo, 05 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Lunes, 06 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Martes, 07 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Miércoles, 08 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Jueves, 09 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Viernes, 10 Abril 2026 | US$ 2,199.00 | |
| Sábado, 11 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 12 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 13 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 14 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 15 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 16 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 17 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 18 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 19 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 20 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 21 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 22 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 23 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 24 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 25 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 26 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 27 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 28 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 29 Abril 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 30 Abril 2026 | US$ 1,889.90 |
May.
| Fecha | Precio | Consultar vía |
|---|---|---|
| Viernes, 01 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 02 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 03 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 04 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 05 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 06 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 07 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 08 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 09 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 10 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 11 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 12 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 13 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 14 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 15 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 16 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 17 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 18 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 19 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 20 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 21 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 22 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 23 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 24 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 25 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 26 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 27 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 28 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 29 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 30 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 31 Mayo 2026 | US$ 1,889.90 |
Jun.
| Fecha | Precio | Consultar vía |
|---|---|---|
| Lunes, 01 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Martes, 02 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Miércoles, 03 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Jueves, 04 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Viernes, 05 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Sábado, 06 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Domingo, 07 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
| Lunes, 08 Junio 2026 | US$ 1,889.90 | |
